アーカイブ
カテゴリー
-
最近の投稿
最近のコメント
- プロスピ2013:監督モード:パーソナルスキル に 匿名 より
- プロスピ2013:監督モード:パーソナルスキル に 匿名 より
- プロスピ2013:監督モード:パーソナルスキル に spoiler より
メタ情報
ゲームと読書の情報
錬金用メモ
小麦 + ブリストワート_両方ともホワイトラン錬金屋で大量購入可能
HP回復
小麦 + 青い山の花
HP最大値増加&HP回復
サーベルキャットの目 + 焼け焦げたスキーヴァーの皮_素材を集めるのが若干面倒
HP回復&スタミナ回復。
主根 炎の塩鉱石 ムーンシュガーから2つ
MP回復+MP回復速度アップ
スノーベリー+鷹のくちばし+(マッドクラブの殻 or エルフイヤー or リュウノシタ or 骨粉)
3属性耐性(3つ目にマッドクラブだとスタミナ回復付き)
デスベル + リヴァーベティ
毒ダメージ+スロウ
| 材料 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 |
| アビシアン・ロングフィン | 冷気耐性ダウン(5) | 隠密上昇(7) | 毒耐性(9)ダウン(8) | 回復上昇(5) |
| イワムシクイの卵 | 体力治癒(11) | 片手武器上昇(6) | スタミナ減退(10) | 魔法耐性ダウン(8) |
| エクトプラズム | マジカ回復(17) | 破壊上昇(6) | マジカ上昇(7) | 体力減退(4) |
| エルフイヤー・リーフ | マジカ回復(17) | 弓術上昇(4) | 冷気耐性ダウン(5) | 炎耐性(7) |
| オレンジ・ダートウィング | スタミナ回復(19) | マジカ破壊(6) | スリ上昇(4) | 体力減退(残存)(5) |
| カニスの根 | スタミナ減退(10) | 片手武器上昇(6) | 弓術上昇(4) | 麻痺(5) |
| クマの爪 | スタミナ回復(19) | 体力上昇(6) | 片手武器上昇(6) | マジカ回復減退(10) |
| クモの卵 | スタミナ減退(10) | マジカ回復減退(10) | 開錠術上昇(4) | 弓術上昇(4) |
| グラス・ポッド | 毒耐性(9) | マジカ破壊(6) | 変性上昇(3) | マジカ回復(17) |
| クリープ・クラスター | マジカ回復(17) | スタミナ減退回復(10) | 持運び重量上昇(6) | 魔法耐性ダウン(8) |
| サーベルキャットの牙 | スタミナ回復(19) | 重装上昇(5) | 鍛造上昇(4) | 毒耐性(9)ダウン(8) |
| サーベルキャットの目 | スタミナ回復(19) | 体力破壊(6) | マジカ減退 | 体力治癒(11) |
| シッスルの枝 | 冷気耐性アップ(10) | スタミナ破壊(5) | 毒耐性(9) | 重装上昇(5) |
| シャウラスの卵 | 毒耐性(9)ダウン(8) | スタミナ上昇(6) | マジカ減退 | 透明化(6) |
| ジャズベイ・ブドウ | 魔法耐性ダウン(8) | マジカ上昇(7) | マジカを回復(7) | 体力破壊(6) |
| ジュニパーベリー | 炎耐性ダウン(6) | 弓術上昇(4) | 体力を治癒(6) | スタミナ減退回復(10) |
| シルバーサイド・パーチ | スタミナ回復(19) | スタミナ減退回復(10) | 体力破壊(6) | 冷気耐性アップ(10) |
| シロディールのスペードテール | スタミナ減退(10) | 回復上昇(5) | 恐怖(5) | 体力破壊(6) |
| スキーヴァーの尻尾 | スタミナ減退回復(10) | 体力破壊(6) | 体力減退(11) | 軽装上昇(5) |
| スギタケ | 魔法耐性ダウン(8) | 幻惑上昇(5) | スタミナを回復(4) | 持運び重量上昇(6) |
| スノーベリー | 炎耐性(7) | 付呪上昇(4) | 冷気耐性アップ(10) | 雷耐性(8) |
| スプリガンの樹液 | マジカ回復減退(10) | 付呪上昇(4) | 鍛造上昇(4) | 変性上昇(3) |
| スローターフィッシュの卵 | 毒耐性(9) | スリ上昇(4) | 体力減退(残存)(5) | スタミナ上昇(6) |
| スローターフィッシュの鱗 | 冷気耐性アップ(10) | 体力減退(残存)(5) | 重装上昇(5) | 防御上昇(6) |
| ツンドラの綿 | 魔法耐性(9) | マジカ上昇(7) | 防御上昇(6) | 交渉上昇(4) |
| デイドラの心臓 | 体力治癒(11) | スタミナ減退回復(10) | マジカ減退 | 恐怖(5) |
| デスベル | 体力減退(11) | スタミナ破壊(5) | 減速(4) | 毒耐性(9)ダウン(8) |
| トロールの脂肪 | 毒耐性(9) | 両手武器上昇(3) | 錯乱(6) | 体力減退(4) |
| ドワーフのオイル | 魔法耐性ダウン(8) | 幻惑上昇(5) | マジカを回復(7) | マジカ回復(17) |
| ナミラキノコ | マジカ減退 | 開錠術上昇(4) | 恐怖(5) | 体力を治癒(6) |
| ニルンルート | 体力減退(11) | スタミナ減退(10) | 透明化(6) | 魔法耐性(9) |
| ニルンルート(赤) | 体力減退(11) | スタミナ減退(10) | 透明化(6) | 魔法耐性(9) |
| ニンニク | 毒耐性(9) | スタミナ上昇(6) | マジカを回復(7) | 体力を治癒(6) |
| ノルド・フジツボ | マジカ減退 | 水中呼吸(3) | 体力を治癒(6) | スリ上昇(4) |
| パール | スタミナ回復(19) | 防御上昇(6) | マジカ回復(17) | 雷耐性(8) |
| パール(小) | スタミナ回復(19) | 片手武器上昇(6) | 回復上昇(5) | 冷気耐性アップ(10) |
| パイン・スラッシュの卵 | スタミナ回復(19) | 開錠術上昇(4) | 毒耐性(9)ダウン(8) | 雷耐性(8) |
| ハグレイヴンの羽 | マジカ減退 | 召喚上昇(6) | 錯乱(6) | 雷耐性ダウン(4) |
| ハグレイヴンの爪 | 魔法耐性(9) | マジカ減退(残存)(5) | 付呪上昇(4) | 交渉上昇(4) |
| ハチ | スタミナ回復(19) | スタミナ破壊(5) | スタミナを回復(4) | 雷耐性ダウン(4) |
| ハチの巣 | スタミナ回復(19) | 防御上昇(6) | 軽装上昇(5) | スタミナ破壊(5) |
| ハチの巣の殻 | 毒耐性(9) | 軽装上昇(5) | 隠密上昇(7) | 破壊上昇(6) |
| ヒストカープ | スタミナ回復(19) | マジカ上昇(7) | スタミナ減退回復(10) | 水中呼吸(3) |
| ファルメルの耳 | 体力減退(11) | 錯乱(6) | 毒耐性(9) | 開錠術上昇(4) |
| ブライア・ハート | マジカ回復(17) | 防御上昇(6) | 麻痺(5) | マジカ上昇(7) |
| ブリスターワート | スタミナ減退(10) | 錯乱(6) | 体力治癒(11) | 鍛造上昇(4) |
| ブルー・ダートウィング | 雷耐性(8) | スリ上昇(4) | 体力治癒(11) | 恐怖(5) |
| フロスト・ミリアム | 冷気耐性アップ(10) | 隠密上昇(7) | マジカ破壊(6) | スタミナ減退回復(10) |
| ベニテングタケ | 炎耐性(7) | 両手武器上昇(3) | 錯乱(6) | スタミナを回復(4) |
| ベラドンナ | 体力減退(11) | マジカ回復減退(10) | スタミナ減退(残存)(4) | 破壊上昇(6) |
| ホタルの腹部 | スタミナ回復(19) | マジカ減退(残存)(5) | 魔法耐性ダウン(8) | スタミナ上昇(6) |
| マッドクラブの殻 | スタミナ回復(19) | 疾病退散(4) | 毒耐性(9) | 炎耐性(7) |
| マンモスの牙粉 | スタミナ回復(19) | 隠密上昇(7) | 炎耐性ダウン(6) | 恐怖(5) |
| ムーンシュガー | 炎耐性ダウン(6) | 冷気耐性アップ(10) | マジカ回復(17) | マジカを回復(7) |
| モラ・タピネラ | マジカ回復(17) | 体力減退(残存)(5) | スタミナを回復(4) | 幻惑上昇(5) |
| ラベンダー | 魔法耐性(9) | スタミナ上昇(6) | マジカ破壊(6) | 召喚上昇(6) |
| リバー・ベティ | 体力減退(11) | 変性上昇(3) | 減速(4) | 持運び重量上昇(6) |
| リュウノシタ | 炎耐性(7) | 交渉上昇(4) | 幻惑上昇(5) | 両手武器上昇(3) |
| ルナ・モスの羽 | マジカ減退 | 軽装上昇(5) | 体力を治癒(6) | 透明化(6) |
| 炎の塩鉱石 | 冷気耐性ダウン(5) | 炎耐性(7) | マジカ回復(17) | マジカを回復(7) |
| 塩 | 魔法耐性ダウン(8) | 回復上昇(5) | 減速(4) | マジカを回復(7) |
| 奇妙な心臓 | 体力減退(11) | マジカ減退 | マジカ回復減退(10) | 錯乱(6) |
| 奇妙な肉 | 体力減退(11) | 麻痺(5) | マジカ回復(17) | 隠密上昇(7) |
| 吸血鬼の遺灰 | 透明化(6) | マジカ回復(17) | 体力を治癒(6) | 疾病退散(4) |
| 巨人のつま先 | スタミナ減退(10) | 体力上昇(6) | 持運び重量上昇(6) | スタミナ減退回復(10) |
| 巨大地衣類 | 雷耐性ダウン(4) | 体力破壊(6) | 毒耐性(9)ダウン(8) | マジカ回復(17) |
| 虚無の塩 | 雷耐性ダウン(4) | 魔法耐性(9) | 体力減退(11) | マジカ上昇(7) |
| 鶏の卵 | 魔法耐性(9) | マジカ回復減退(10) | 水中呼吸(3) | スタミナ減退(残存)(4) |
| 光るキノコ | 雷耐性(8) | 破壊上昇(6) | 鍛造上昇(4) | 体力上昇(6) |
| 骨の粉 | スタミナ減退(10) | 炎耐性(7) | 召喚上昇(6) | スタミナ破壊(5) |
| 山の紫の花 | スタミナ回復(19) | 隠密上昇(7) | マジカ減退(残存)(5) | 冷気耐性アップ(10) |
| 山の青い花 | 体力治癒(11) | 召喚上昇(6) | 体力上昇(6) | マジカ回復減退(10) |
| 山の赤い花 | マジカ回復(17) | マジカ破壊(6) | マジカ上昇(7) | 体力減退(4) |
| 主根 | 魔法耐性ダウン(8) | 幻惑上昇(5) | マジカを回復(7) | マジカ回復(17) |
| 出血の冠キノコ | 炎耐性ダウン(6) | 防御上昇(6) | 毒耐性(9)ダウン(8) | 魔法耐性(9) |
| 小さな枝角 | 毒耐性(9)ダウン(8) | 回復上昇(5) | スタミナ減退(残存)(4) | 体力減退(4) |
| 小麦 | 体力治癒(11) | 体力上昇(6) | スタミナ減退回復(10) | マジカ減退(残存)(5) |
| 沼の群生キノコ | 雷耐性(8) | マジカ減退(残存)(5) | 麻痺(5) | 体力治癒(11) |
| 焼け焦げたスキーヴァーの皮 | スタミナ回復(19) | 疾病退散(4) | 毒耐性(9) | 体力治癒(11) |
| 垂れ苔 | マジカ減退 | 体力上昇(6) | マジカ回復減退(10) | 片手武器上昇(6) |
| 青い蝶の羽 | スタミナ減退(10) | 召喚上昇(6) | マジカ回復減退(10) | 付呪上昇(4) |
| 大きな枝角 | スタミナ回復(19) | スタミナ上昇(6) | 減速(4) | スタミナ減退回復(10) |
| 鷹のくちばし | スタミナ回復(19) | 冷気耐性アップ(10) | 持運び重量上昇(6) | 雷耐性(8) |
| 鷹の羽 | 疾病退散(4) | 軽装上昇(5) | 片手武器上昇(6) | 隠密上昇(7) |
| 蝶の羽 | 体力治癒(11) | 交渉上昇(4) | スタミナ減退(残存)(4) | マジカ減退 |
| 白かさキノコ | 冷気耐性ダウン(5) | 重装上昇(5) | マジカ回復(17) | マジカ破壊(6) |
| 発光する塵 | マジカ減退 | マジカ回復減退(10) | 破壊上昇(6) | 雷耐性(8) |
| 氷の塩鉱石 | 炎耐性ダウン(6) | 冷気耐性アップ(10) | マジカ回復(17) | 召喚上昇(6) |
| 氷の生霊の歯 | 冷気耐性ダウン(5) | 重装上昇(5) | 透明化(6) | 炎耐性ダウン(6) |
| 木椅子キノコ | 体力減退(11) | 体力減退(残存)(5) | 麻痺(5) | 体力治癒(11) |
| Wisp Wrappings | スタミナ回復(19) | 破壊上昇(6) | 持運び重量上昇(6) | 魔法耐性(9) |
The Elder Scrolls V : Skyrim 【CEROレーティング「Z」】
作者: 順位:494 Powered by AmazonLink 2.0.0 beta4.
The Elder Scrolls V : Skyrim 【CEROレーティング「Z」】
作者: 順位:1,865 Powered by AmazonLink 2.0.0 beta4.
つまらないとか言うなよ
けっこう役立つぜ
材料の効果表、めっちゃありがたいっす^^
参考になります。