武器 のバックアップソース(No.43)

*目次 [#f90237da]
#contentsx
//contentsx2









**メイス [#kaf0f0c0]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||MACE||9|9|12|1770|&color(#ff0000){''D+''};6+8850G|16|16|15|3840|&color(#ff0000){''C''};8+G|22|22|17|5820|&color(#ff0000){''C+''};6+G|23|30|25|9310|
|~|BATTLE HAMMER|~|12|12|13|2630|&color(#00cc33){''D+''};7+13150G|18|18|15|4720|&color(#00cc33){''C''};8+G|24|24|19|6740|&color(#ff0000){''C+''};6+G|23|45|19|8660|
|~|SPIKED CLUB|~|14|14|14|3460|&color(#ff9900){''D+''};7+17300G|21|20|16|5530|&color(#ff0000){''C''};7+23950G|16|37|15|6790|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|45|19|8660|
|~|MORNINGSTAR|~|19|15|18|4330|&color(#ff9900){''D+''};6+21650G|25|20|20|6330|&color(#ff0000){''C''};7+23950G|16|37|15|6790|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|45|19|8660|
|~|EARTHSHAKER|~|22|16|18|4970|&color(#0033ff){''D+''};6+24850G|27|23|20|7020|&color(#0033ff){''C''};8+G|32|29|24|9080|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|45|19|8660|
|~|FOULED STAR|~|13|8|14|1920|&color(#0033ff){''D+''};6+9600G|17|13|16|4030|&color(#00cc33){''C''};8+G|16|34|17|6670|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|FOULED STAR|~|13|8|14|1920|&color(#0033ff){''D+''};6+9600G|17|13|16|4030|&color(#00cc33){''C''};8+G|16|34|17|6670|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|FOULED STAR|~|13|8|14|1920|&color(#0033ff){''D+''};6+9600G|17|13|16|4030|&color(#00cc33){''C''};8+G|16|34|17|6670|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|

edit by 126.133.240.242