武器/系統図 の変更点

Top / 武器 / 系統図
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武器/系統図 へ行く。

*一覧 [#y60bf4b6]

#masu(class=masusmall){{


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
| | | |「神楽」&br;村正| | | | | | | | | | | |「千鶴」&br;村正| | | | | |
| | | |┣|━|┓| | | | | | | |┏|━|╋|━|┓| | | |
| | | |無銘刀&br;「新明」| |無銘刀&br;「八雲」| | | | | | | |無銘刀&br;「飛水」| |無銘刀&br;「小波」| |「牡丹」&br;村正| | | |
| |┏|━|┫| |┃| | | | | | | |┃| |┃|┏|┫| | | |
| |「疾風」&br;村正| |「陽炎」&br;村正| |BGCOLOR(red):COLOR(white):長曽祢&br;虎徹| | | | | | | |BGCOLOR(red):COLOR(white):長谷部&br;国重| |BGCOLOR(green):COLOR(white):一文字&br;則宗|「菖蒲」&br;村正|BGCOLOR(orange):COLOR(black):火車切&br;広光| | | |
| |┃| |┃| |┣|━|┓| | | | | |┃| |┣|┛|┣|━|┓| |
| |┃| |BGCOLOR(orange):COLOR(black):伊賀守&br;金道| |「夏雨」&br;村正| |「夕凪」&br;村正| | | | | |「海燕」&br;村正| |「卯月」&br;村正| |「睦月」&br;村正| |「如月」&br;村正| |
| |┣|━|┫| |┣|┓|┃| | | |┏|━|╋|┓|┣|┓|┃| |┣|┓|
| |「文月」&br;村正| |「葉月」&br;村正| |BGCOLOR(yellow):COLOR(black):孫六&br;兼本|枝打ち&br;村正|「宵闇」&br;村正| | | |「月影」&br;村正| |「雲雀」&br;村正|立袈裟&br;村正|「皐月」&br;村正|「水月」&br;村正|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):獅子王| |BGCOLOR(blue):COLOR(white):鬼切|「花月」&br;村正|
| |┣|┓|┃| |┣|┛|┗|━|┳|━|┛| |┃|┃|┃|┗|┫| |┃|┃|
| |BGCOLOR(cyan):COLOR(black):蜘蛛切|「長月」&br;村正|BGCOLOR(purple):COLOR(white):相州&br;五郎&br;正宗| |「霧雨」&br;村正| | | |宝刀&br;「月読」&br;村正| | | |BGCOLOR(yellow):COLOR(black):出雲守&br;永則|┃|BGCOLOR(purple):COLOR(white):陸奥守&br;吉行| |「清花」&br;村正| |利刀&br;「紫電」&br;村正|┃|
| |┣|┛|┃|┏|╋|━|┓| |┃| |┏|━|┫|┗|┫|┏|┫| |┣|┛|
| |火走り&br;村正| |利刀&br;「黄昏」&br;村正|朝嵐&br;村正|「時雨」&br;村正| |「天霧」&br;村正| |┃| |「玉椿」&br;村正| |「山吹」&br;村正| |利刀&br;「水簾」&br;村正|「舞鳥」&br;村正|「乱風」&br;村正| |利刀&br;「飛英」&br;村正| |
|┏|╋|┓|┣|┛|┃| |┗|━|╋|━|┛| |┣|┓|┣|┛|┃| |┣|┓|
|「石突」&br;村正|「風波」&br;村正|「水嵐」&br;村正|利刀&br;「黎明」&br;村正| |BGCOLOR(green):COLOR(white):小烏丸| |BGCOLOR(white):COLOR(black):三日月&br;宗近| |宝刀&br;「天津」&br;村正| |BGCOLOR(white):COLOR(black):鬼丸&br;國綱| |朽ち縄&br;村正|「朝桜」&br;村正|利刀&br;「霧氷」&br;村正| |月見&br;斬り&br;村正| |BGCOLOR(white):COLOR(black):憑き&br;落とし|血滑り&br;村正|
|┗|┫|┃|┣|┓|┃| |┗|━|┫| |┃| |┃|┗|┫| |┣|━|┛|┃|
| |BGCOLOR(white):COLOR(black):無銘&br;玉ノ緒|┃|利刀&br;「暁光」&br;村正|燕返し&br;村正|「陽月」&br;村正| | | |宝刀&br;「青龍」&br;村正| |宝刀&br;「白虎」&br;村正| |┃| |利刀&br;「白露」&br;村正| |雪月花&br;村正| | |┃|
| |┃|┃|┃|┃|┣|┳|┓| |┗|━|┫| |┃| |┣|┓|┣|━|━|┛|
| |岩通し&br;村正|┃|┃|┃|「霜月」&br;村正|「極月」&br;村正|BGCOLOR(blue):COLOR(white):備前&br;長船&br;兼光| |BGCOLOR(white):COLOR(black):数珠丸&br;恒次| |宝刀&br;「朱雀」&br;村正| |┃| |┃|露払い&br;村正|利刀&br;「華彩」&br;村正| | | |
| |┗|┻|┫|┃|┃|┃|┃| |┃| |┃| |┃| |┃|┣|┛| | | |
| | | |利刀&br;「緋天」&br;村正|┃|┃|┃|利刀&br;「氷雨」&br;村正| |宝刀&br;「神風」&br;村正| |宝刀&br;「玄武」&br;村正| |┃| |┃|滝之水&br;村正| | | | |
| | | |┗|┻|┫|┗|┫| |┣|━|┛| |┃| |┣|┛| | | | |
| | | | | |利刀&br;「明鏡」&br;村正| |利刀&br;「水断」&br;村正| |宝刀&br;「黄竜」&br;村正| | | |┃| |利刀&br;「桜花」&br;村正| | | | | |
| | | | | |┃|┏|┫| |┃| | | |┃| |┃| | | | | |
| | | | | |笹ノ雪&br;村正|棚橋&br;村正|┃| |宝刀&br;「夢幻」&br;村正| | | |┃| |利刀&br;「血桜」&br;村正| | | | | |
| | | | | |┗|┫|┃| |┃| | | |┣|━|┛| | | | | |
| | | | | | |利刀&br;「秋水」&br;村正|┃| |┃| | | |通抜け&br;村正| | | | | | | |
| | | | | | |┗|┫| |┃| | | |┃| | | | | | | |
| | | | | | | |抜け&br;柄杓&br;村正| |┃| | | |┃| | | | | | | |
| | | | | | | |┗|━|╋|━|━|━|┛| | | | | | | |
| | | | | | | | | |籠釣瓶&br;村正| |BGCOLOR(white):COLOR(black):大典太&br;光世| |BGCOLOR(white):COLOR(black):大包平| | | | | | | |
| | | | | | | | | |┃| |┣|━|┛| | | | | | | |
| | | | | | | | | |名刀&br;「郷愁」&br;村正| |名刀&br;「彗星」&br;村正| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |┣|━|┛| | | | | | | | | |
| | | | | | | |BGCOLOR(white):COLOR(black):童子切&br;安綱| |名刀&br;「時渡」&br;村正| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |┗|━|┫| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |朧村正| | | | | | | | | | | |

}}


//縦長のページ用の補助メニュー
//#include(inc/下1,notitle)

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(朧村正,攻略,wiki,)

edit by 182.21.187.9