武器/鬼助 の変更点

Top / 武器 / 鬼助
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武器/鬼助 へ行く。

*目次 [#s6aafaaa]
#contentsx
//contentsx2

*専用武器 [#p9951292]
|名称|攻撃|種類|奥義|特殊効果|帯刀条件|入手方法(派生元)|備考|h
|BGCOLOR(#ffd):|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#dff):|BGCOLOR(#dff):||c
|「神楽」村正|15|大太刀|旋風|なし|力:3 体力:3|初期装備|宙に浮き高速縦回転して斬りつける。短時間。位置固定。|
|無銘刀「新明」|11|太刀|飛天輝夜|なし|力:3 体力:3|初期装備|地上から空中に斬り上げる。地上のみ。落下は滑空固定。|
|無銘刀「八雲」|17|大太刀|焔二連|なし|力:3 体力:3|初期装備|二連撃する。炎上付加?|
|「疾風」村正|19|大太刀|妖炎|鉄壁の構|力:4 体力:4||キャラの周囲を二つの炎がガードする。|
|「陽炎」村正|14|太刀|幻影陽炎|瞬時消化|力:4 体力:4||キャラの幻影が敵単体を一回自動認識攻撃する。地上のみ。|
|長曽祢虎徹|16|太刀|地獄独楽|毒半減|力:6 体力:5|&color(white,red){序幕クリア};|地上で横移動回転して斬りつける。地上のみ。方向固定。|
|「夏雨」村正|25|大太刀|八丁斬り|なし|力:6 体力:5||キャラ前方に高速縦回転する物体が発動する。地上のみ。位置固定。|
|「夕凪」村正|28|大太刀|飛天幻影|金取得上昇|力:6 体力:6||キャラの分身と二人で地上なら斬り上げ、空中なら斬り降ろす。|
|枝打ち村正|23|太刀|丸太割り|攻撃強化|力:7 体力:7||力を溜めて前方近くの敵に斬り下ろす。|
|「宵闇」村正|36|大太刀|鬼火嵐|力+1|力:8 体力:8||溜め斬りのような動作後、刀を地面に叩きつけて炎を噴出させる。|
|伊賀守金道|30|太刀|影十文字|体力+1|力:9 体力:9|&color(black,orange){二幕クリア};|画面内でキャラの横と縦を十文字斬りする。地上のみ。|
|「文月」村正|45|大太刀|飛天輝夜 弐|なし|力:10 体力:10||地上から空中に大きく斬り上げる。地上のみ。落下は滑空固定。|
|「葉月」村正|41|太刀|地走り|なし|力:12 体力:13||キャラ前方から近くまで地面を走る攻撃をする。|
|「長月」村正|59|大太刀|首斬蜻蛉|力・体力+1|力:14 体力:14||ジャンプして横回転で落下しながら斬りつける。左右に動作可能。|
|孫六兼元|54|太刀|鎌鼬|霊力還元|力:17 体力:17|&color(black,yellow){三幕クリア};||
|「霧雨」村正|65|太刀|丁半斬り|なし|力:21 体力:20|||
|朝嵐村正|71|太刀|烈風|居合強化|力:22 体力:22|||
|「時雨」村正|99|大太刀|幻影陽炎 弐|なし|力:24 体力:24|||
|「天霧」村正|106|大太刀|幽鬼飛ばし|必殺の刃|力:26 体力:26|||
|小烏丸|90|太刀|逆柱|自動回復|力:29 体力:28|&color(white,green){四幕クリア};||
|「陽月」村正|104|太刀|孤月|なし|力:33 体力:32|||
|「霜月」村正|139|大太刀|地獄独楽 弐|なし|力:36 体力:35|||
|「極月」村正|148|大太刀|月下一閃|体力+2|力:38 体力:37||居合斬り|
|蜘蛛切|167|大太刀|飛天流星|炎半減|力:43 体力:42|&color(black,cyan){五幕クリア};||
|火走り村正|152|太刀|焔三連|霊力還元|力:49 体力:47|||
|「石突」村正|198|大太刀|烈風 弐|なし|力:52 体力:50|||
|「風波」村正|209|大太刀|疾風斬り|経験値増|力:55 体力:53|||
|「水嵐」村正|180|太刀|八丁斬り 弐|なし|力:58 体力:56|||
|備前長船兼光|190|太刀|烈風走破|霊力還元|力:61 体力:59|&color(white,blue){六幕クリア};||
|利刀「氷雨」村正|209|太刀|首斬蜻蛉 弐|なし|力:67 体力:65|||
|利刀「水断」村正|264|大太刀|地走り 弐|生命吸収|力:70 体力:68|||
|棚橋村正|275|大太刀|影十文字 弐|なし|力:74 体力:72|||
|相州五郎正宗|250|太刀|鎌鼬四ツ|なし|力:80 体力:78|&color(white,purple){七幕クリア};||
|利刀「黄昏」村正|271|太刀|怨霊飛ばし|金取得上昇|力:87 体力:85|||
|利刀「黎明」村正|333|大太刀|飛天幻影 弐|攻撃強化|力:91 体力:88|||
|利刀「暁光」村正|345|大太刀|疾風斬り 弐|なし|力:94 体力:91|||
|燕返し村正|303|太刀|飛天流星 弐|瞬時消化|力:98 体力:95|||
|無銘玉ノ緒|369|大太刀|烈風走破 弐|力・体力+5|力:101 体力:98|&color(black,white){鬼助ED1クリア};||
|岩通し村正|314|太刀|焔四連|金取得上昇|力:101 体力:98|||
|利刀「緋天」村正|325|太刀|幻影陽炎 参|鉄壁の構|力:105 体力:102|||
|利刀「明鏡」村正|392|大太刀|妖炎三ツ|なし|力:108 体力:105|||
|笹ノ雪村正|346|太刀|飛天幻影 参|力+3|力:111 体力:108|||
|利刀「秋水」村正|416|大太刀|飛天流星 参|なし|力:115 体力:112|||
|抜け柄杓村正|427|大太刀|鬼火嵐 弐|自動回復|力:118 体力:115|||

*共通 [#d29472d5]
百姫、鬼助両方でクリアすると作成可能になる。

|名称|攻撃|種類|奥義|特殊効果|帯刀条件|入手方法(派生元)|備考|h
|BGCOLOR(#ffd):|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#dff):|BGCOLOR(#dff):||c
|宝刀「月読」村正|430|大太刀|怨み返し四ツ|道具取得上昇|力:118 体力:117|||
|三日月宗近|440|大太刀|月天十六夜|生命吸収|力:122 体力:118|&color(black,white){鬼助ED2クリア};||
|宝刀「天津」村正|414|太刀|星天彗星 弐|攻撃強化|力:119 体力:120|||
|鬼丸國綱|416|大太刀|水面月ノ輪|異常半減|力:117 体力:124|&color(black,white){百姫ED2クリア};||
|宝刀「青龍」村正|463|大太刀|鬼火嵐 参|なし|力:129 体力:131|||
|宝刀「白虎」村正|451|太刀|呪い孤月|経験値増|力:132 体力:134|||
|数珠丸恒次|507|大太刀|妖雷四ツ|必殺の刃|力:142 体力:144|&color(black,white){大和の魔窟};||
|宝刀「朱雀」村正|496|太刀|妖炎四ツ|体力+4|力:145 体力:147|||
|宝刀「神風」村正|529|太刀|髑髏 参|瞬時消化 弐|力:155 体力:157|||
|宝刀「玄武」村正|570|大太刀|夜叉の舞 参|力・体力+1|力:161 体力:163|||
|宝刀「黄竜」村正|590|大太刀|巌おろし|力+4|力:167 体力:169|||
|宝刀「夢幻」村正|580|太刀|天地一閃 参|居合強化|力:170 体力:172|||
|籠釣瓶村正|628|大太刀|影十文字 参|必殺の刃 弐|力:179 体力:181|||
|大典太光世|645|大太刀|鎌鼬五ツ|霊力還元|力:184 体力:187|&color(black,white){伊勢の魔窟};||
|大包平|636|太刀|疾風斬り 参|異常無効化|力:187 体力:189|&color(black,white){駿河の魔窟};||
|名刀「郷愁」村正|663|太刀|飛燕雀蜂|生気収集強化|力:194 体力:197|||
|名刀「彗星」村正|695|大太刀|星天彗星 参|瞬時居合|力:199 体力:202|||
|童子切安綱|687|太刀|迅雷|生命吸収 弐|力:201 体力:204|&color(black,white){近江の魔窟};||
|名刀「時渡」村正|724|大太刀|真月天十六夜|攻撃強化|力:208 体力:211|||
|朧村正|757|太刀|百鬼乱閃|力・体力+7|力:222 体力:225|||



//縦長のページ用の補助メニュー
//#include(inc/下1,notitle)

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(朧村正,攻略,wiki,)

edit by 182.21.187.9