鍋料理 の変更点

Top / 鍋料理
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 鍋料理 へ行く。

*目次 [#ee2a134e]
#contentsx
//contentsx2

*鍋料理 [#x8db108d]
|名称|性能|取得&br;生気|満腹|材料|材料&br;価格|コスト比&br;生気|h
|BGCOLOR(#ffd):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#dff):|BGCOLOR(#dff):||c
|握り飯|生命300|600|満腹|米袋1|20文||
|焼き芋|生命600|900|満腹|芋1|40文||
|魚の塩焼き|生命1200|1600|満腹|岩魚1|70文||
|焼きイカ|生命2500|2000|満腹|イカ1|100文||
|白菜鍋|生命200 力+15|1200|大満腹|白菜1|7文|171.4|
|風呂吹き大根|生命300 体力+15|1500|大満腹|大根1|7文|214.2|
|湯豆腐|生命400 力体力+10|1800|大満腹|豆腐1|10文|180|
|味噌汁|生命500 霊力回復率上昇|2100|大満腹|油揚げ1|10文|210|
|芋煮込み|生命600 生命力吸収|2400|大満腹|芋1|40文|60|
|水炊き|生命700 敵遭遇率減少|2800|大満腹|白菜1鳥肉2|37文|75.6|
|雪見鍋|生命800 敵遭遇率上昇|3200|大満腹|白菜1大根2豆腐1|31文|103.2|
|雑炊|生命1000 金入手量上昇|3600|大満腹|米袋2白菜1大根2|61文|59.0|
|芋雑炊|生命1500 道具入手率上昇|4000|大満腹|米袋2芋2|120文|33.3|
|鳥雑炊|生命1800 状態異常無効|5000|大満腹|米袋2鳥肉2|70文|71.4|
|鴨鍋|生命2000 霊力減少しない|6000|大満腹|大根1豆腐2鳥肉2|57文|105.2|
|寄せ鍋|生命3000 奥義効果上昇|7000|大満腹|白菜1大根2豆腐1油揚げ2鳥肉1|66文|106.0|
|ほうとう|生命4000 一度だけ復活|8000|大満腹|白菜2大根1油揚げ1芋2鳥肉1|126文|63.4|
|しゃぶしゃぶ|生命5000 怪我をしない|9000|大満腹|白菜2豆腐1シシ肉2|124文|72.5|
|牡丹鍋|生命6000 大きく自動回復|10000|大満腹|白菜1大根1豆腐1油揚げ2シシ肉2|144文|69.4|
|ちゃんこ鍋|生命9999 経験値増加|15000|大満腹|白菜1大根1豆腐1油揚げ1鳥肉2シシ肉2岩魚2イカ2|504文|29.7|
-食堂の料理の生気コスト比は全て60
*関連ページ [#r6f03dac]
-[[料理(携帯用)>回復アイテム]]
-[[食材・材料>食材]]
-[[調理書>書物]]


//縦長のページ用の補助メニュー
//#include(inc/下1,notitle)

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(朧村正,攻略,wiki,)

edit by 182.21.187.9