• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#c32987fd]
#contentsx
//contentsx2

#include(inc/装備,notitle)
*汎用 [#l7ba8f74]
|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|哀しみの歌|器用さ20 LV5|物理|13(24/秒)|2|命中+27|DLC特典特典|
|コルセットリッパー|器用さ22|物理|17(31/秒)|0|クリティカル率+3% クリティカルダメージ+7%|1章|
|アドロールの剣|器用さ24|物理|20(37/秒)|1|命中+35 攻撃速度+3%|1章|
|ブラッドレター|器用さ24|物理|20(37/秒)|0|命中+35 フィニッシャー|1章|
|間引きの剣|器用さ25|物理|22(41/秒)|1|命中+38 火ダメージ+4|1章|
|寛容の剣|器用さ28|物理|25(46/秒)|0|体力+18|1章|
|フォールンの短剣|器用さ34|物理|32(59/秒)|1|クリティカル率+3% 5%の確率で5%の体力を回復|1章:地底回廊|
|生け贄の短剣|二刀流 器用さ46|物理|52(96/秒)|0|敵の防御力を無視して攻撃 5%の確率で3%の体力を回復|アサシンの印:天の教団|





*仲間用 [#sdf8d2dc]
**イザベラ用 [#ybdafbb0]

|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|四風の短剣|二刀流 器用さ48 イザベラ|雷|52(96/秒)|4||アサシンの印:イザベライベント|
//|名|要求|物理|x(/秒)|ル|補正|備考|
//|名|要求|物理|x(/秒)|ル|補正|備考|
//|名|要求|物理|x(/秒)|ル|補正|備考|




//--以下、なるべく消さない----
#keywords(DA,Dragon,Age,DA2,ドラゴンエイジ,攻略,まとめ,日本語,RPG,wiki)
#dump2html



↑TOP