• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武器/二刀流武器 へ行く。

#author("2022-11-19T11:33:08+09:00","","")
*目次 [#c32987fd]
#contentsx
//contentsx2

*汎用 [#l7ba8f74]
#author("2022-11-19T11:33:33+09:00","","")
*二刀流武器 [#l7ba8f74]
|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|哀しみの歌|器用さ20 LV5|物理|13(24/秒)|2|命中+27|DLC特典特典|
|コルセットリッパー|器用さ22|物理|17(31/秒)|0|クリティカル率+3% クリティカルダメージ+7%|1章|
|アドロールの剣|器用さ24|物理|20(37/秒)|1|命中+35 攻撃速度+3%|1章|
|ブラッドレター|器用さ24|物理|20(37/秒)|0|命中+35 フィニッシャー|1章|
|間引きの剣|器用さ25|物理|22(41/秒)|1|命中+38 火ダメージ+4|1章|
|寛容の剣|器用さ28|物理|25(46/秒)|0|体力+18|1章|
|フォールンの短剣|器用さ34|物理|32(59/秒)|1|クリティカル率+3% 5%の確率で5%の体力を回復|1章:地底回廊|
|生け贄の短剣|二刀流 器用さ46|物理|52(96/秒)|0|敵の防御力を無視して攻撃 5%の確率で3%の体力を回復|アサシンの印:天の教団|



----
[[武器/片手武器]] / [[武器/両手武器]] / [[武器/二刀流武器]] / [[武器/弓武器]] / [[武器/杖]]

[[防具/頭装備]] / [[防具/胴装備]] / [[防具/腕装備]] / [[防具/足装備]] / [[防具/一式装備]] / [[防具/盾]]

[[アクセサリ]]
----

↑TOP