• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 武器/杖 へ行く。

*目次 [#ec0c7cf1]
#contentsx
//contentsx2
#author("2022-11-19T11:35:38+09:00","","")
*杖 [#ead5d26b]

#include(inc/装備,notitle)
*汎用 [#ead5d26b]

|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|傭兵の杖||冷気|7(10/秒)|0||ベサニー(1章)初期装備|
|催眠術師の杖||雷|22(30/秒)|0|命中+59 魔法耐性+8%|1章|
|パーサランの杖||火|22(30/秒)|1|魔力+2 マナ/スタミナ+24 火ダメージ+13%|拾:ガムレンの家|
|背教者の勇気||冷気|22(30/秒)|1|冷気ダメージ+13% 冷気耐性+422|拾:DLC特典 ガムレンの家|
|魔力を帯びた華美な杖|魔力25|物理|24(33/秒)|0|マナ/スタミナ回復率+5 火ダメージ+13%|1章|
|賢者の鎌杖|魔力25|物理|24(33/秒)|0|命中+63 敵の防御力を無視して攻撃 5%の確率で3%の体力を回復|黒のよろず屋|
|木の刻印杖|魔力27|自然|26(35/秒)|0|マナ/スタミナ回復率+5 火ダメージ+13%|1章|
|石の息吹||精霊|26(35/秒)|1|精霊ダメージ+13% 5%の確率でノックバック|1章|
|ヴァルダサイン||精霊|28(38/秒)|1|精神力+2 マナ/スタミナ回復率+5|1章|
//|名|要求|物理|x(/秒)|ル|補正|備考|
//|名|要求|物理|x(/秒)|ル|補正|備考|






*仲間用 [#c8dcbc99]

**ベサニー用 [#y7c1ddd4]
|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|カバの木の杖||火|5(7/秒)|0||初期装備|


**アンダース用 [#j0fbd1f9]
----
[[武器/片手武器]] / [[武器/両手武器]] / [[武器/二刀流武器]] / [[武器/弓武器]] / [[武器/杖]]

|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|
//|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|
//|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|
[[防具/頭装備]] / [[防具/胴装備]] / [[防具/腕装備]] / [[防具/足装備]] / [[防具/一式装備]] / [[防具/盾]]

**メリル用 [#l008b8ba]

|名称|要求値|属性|攻撃力|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):||BGCOLOR(#ddf):||c
|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|
//|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|
//|名称|要求値|属性|x(/秒)|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|




//--以下、なるべく消さない----
#keywords(DA,Dragon,Age,DA2,ドラゴンエイジ,攻略,まとめ,日本語,RPG,wiki)
#dump2html

[[アクセサリ]]
----

↑TOP