#author("2022-11-19T11:36:31+09:00","","")
*目次 [#g0c4c6b1]
#contentsx
//contentsx2

*武器用ルーン [#e389a321]
属性ルーンの威力は武器の基本攻撃力から計算

|名称|能力|備考|h
|衝撃のルーン|物理ダメージ20%追加||
|火のルーン|火ダメージ20%追加||
|冷気のルーン|冷気ダメージ20%追加||
|雷のルーン|雷ダメージ20%追加||
|自然のルーン|自然ダメージ20%追加||
|精霊のルーン|精霊ダメージ20%追加||
|一撃のルーン|クリティカル率10%追加||
|破壊のルーン|与ダメージを強化|1個のみ付与可能&br;二刀流+6% 片手剣+8% 両手剣・弓・杖+10%|
|サンダルの特注ルーン|ノックバック追加|2章でサンダルと会話|
|太古のリリウムルーン|攻撃速度を強化|3章ヴァリッククエ「幽霊」|



*防具用ルーン [#q570a424]

|名称|能力|備考|h
|防護のルーン|防御力10%追加||
|火封じのルーン|火耐性を追加|防具依存|
|冷気封じのルーン|冷気耐性を追加|防具依存|
|雷封じのルーン|雷耐性を追加|防具依存|
|自然封じのルーン|自然耐性を追加|防具依存|
|精霊封じのルーン|精霊耐性を追加|防具依存|
|回避のルーン|回避25%を追加|防具依存|
|勇気のルーン|全能力値+2|1個のみ付与可能|
|幸運のルーン|敵の落とすゴールド量が増える|一式装備+10% 胴+5% 盾+3% その他+2%|
|無気力の障壁のルーン|魔法耐性+17%|2章「夜の恐怖」で悪魔と取引|




//--以下、なるべく消さない----
#keywords(DA,Dragon,Age,DA2,ドラゴンエイジ,攻略,まとめ,日本語,RPG,wiki)
#dump2html


↑TOP