• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 防具/足装備 へ行く。

#author("2022-11-19T11:40:06+09:00","","")
*目次 [#s01ff150]
#contentsx
//contentsx2

#include(inc/装備,notitle)

*一覧 [#ua9d4d8f]

**軽装:魔道士用 [#ye7ad95a]
|名称|要求値|防御|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#ddf):||c
|求道者の作業靴|魔力18 精神力13|27|0|マナ/スタミナ+7 命中+18|1章|
|狩りのブローグ|魔力20 精神力14|35|0|回避+11 敵対発生率-6%|1章|

//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|




**中装:ローグ用 [#k33de966]
|名称|要求値|防御|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#ddf):||c
|ロウタウンの厚底靴|器用さ18 狡猾さ13|29|0|クリティカルダメージ+4% 物理ダメージ+3%|1章|
|騎士アイザックのブーツ|器用さ19 狡猾さ13|35|0|防御力+4|1章|
|オーレリアンのブーツ|器用さ21 狡猾さ14|42|0|クリティカル率+2% クリティカルダメージ+5%|1章セット|

//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|


**重装:戦士用 [#nf9188b8]
|名称|要求値|防御|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#ddf):||c
|フェレルデン兵のブーツ||19|0||ホーク初期装備|
|サンダーマーチ|筋力18 丈夫さ13|32|0|命中+18 クリティカル率+2%|1章|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|
|ブラッドドラゴングリーブ|筋力18 丈夫さ13|38|||拾:ガムレンの家|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|

**汎用 [#q00d8e61]
|名称|要求値|防御|ルーン|ステータス補正|備考・入手方法|h
|BGCOLOR(#eee):||BGCOLOR(#fdd):|BGCOLOR(#dfd):|BGCOLOR(#ddf):||c
|フローズン・ウェイストのブーツ||38|1|冷気耐性+304|拾:ガムレンの家|
//|名|要|防|ル|補&br;正|備|

//--以下、なるべく消さない----
#keywords(DA,Dragon,Age,DA2,ドラゴンエイジ,攻略,まとめ,日本語,RPG,wiki)
#dump2html

----
[[武器/片手武器]] / [[武器/両手武器]] / [[武器/二刀流武器]] / [[武器/弓武器]] / [[武器/杖]]

[[防具/頭装備]] / [[防具/胴装備]] / [[防具/腕装備]] / [[防具/足装備]] / [[防具/一式装備]] / [[防具/盾]]

[[アクセサリ]]
----


↑TOP