防具 のバックアップの現在との差分(No.39)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次[#t25c8311]
#contentsx
//contentsx2
 





**兜 [#fb0a871c]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||INFANTRY HELM||5|11|8|1060|&color(#ff0000){''D+''};6+5300G|10|22|13|3030|&color(#ff9900){''C''};9+G|19|41|22|7800|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|47|15|6610|
|~|BLACK HELM|~|10|21|12|3100|&color(#ff0000){''D+''};7+G|12|31|16|5090|&color(#ff0000){''C''};9+G|15|28|18|5950|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
||SALLET||8|20|11|2590|&color(#00cc33){''D+''};9+G|12|29|14|4590|&color(#00cc33){''C''};6+G|16|23|12|6370|&color(#ff9900){''C+''};7+G|15|23|13|5920|
|~|SILVER CASQUE|~|4|8|5|640|&color(#ff0000){''D+''};6+3200G|9|12|6|2430|&color(#ff9900){''C''};8+G|12|17|10|4290|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|DINOSAUR HONE|~|7|19|11|2530|&color(#0033ff){''D+''};9+12650G|13|28|15|4540|&color(#ff0000){''C''};7+G|16|38|18|6660|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
**腕 [#fb0a871c]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||BLACK VAMBRACE||4|10|8|720|&color(#ff9900){''D+''};8+G|8|17|11|2690|&color(#ff9900){''C''};9+G|20|42|21|8000|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|47|15|6610|
|~|DARK OLD GAUNTLET|~|13|20|16|3730|&color(#ff9900){''D+''};6+18650G|16|28|19|5790|&color(#ff0000){''C''};9+G|15|28|18|5950|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|ROTTEN OLD GAUNTLET|~|12|18|14|3550|&color(#ff9900){''D+''};6+17750G|16|27|17|5580|&color(#ff0000){''C''};9+G|15|28|18|5950|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
||BATTLE GLOVE||7|16|12|2540|&color(#00cc33){''D+''};7+G|12|26|15|4580|&color(#0033ff){''C''};6+G|17|39|16|7110|&color(#0033ff){''C+''};6+G|20|36|21|7630|
|~|RAWHIDE RIGID ARM|~|4|12|7|890|&color(#ff9900){''D+''};7+4450G|8|20|10|2840|&color(#ff9900){''C''};7+G|13|29|13|4920|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|HEXER's GUARD|~|10|24|12|3710|&color(#ff0000){''D+''};9+18550G|13|33|14|5770|&color(#ff9900){''C''};6+G|12|33|13|4910|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
**脚 [#fb0a871c]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||ANCIENT HELM||12|23|16|3700|&color(#00cc33){''D+''};9+19500G|16|32|18|5740|&color(#ff9900){''C''};9+G|20|42|21|8000|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|47|15|6610|
|~|ANCIENT GAUNTLET|~|12|18|14|3550|&color(#ff0000){''D+''};6+17750G|16|27|17|5580|&color(#ff0000){''C''};9+G|15|28|18|5950|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|ROTTEN OLD LEGGUARD|~|9|26|21|6790|&color(#00cc33){''D+''};8+26400G|11|37|27|8760|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
||BATTLE BOOT||7|17|11|2590|&color(#0033ff){''D+''};6+12950G|12|25|15|4610|&color(#0033ff){''C''};9+G|12|26|15|4730|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|47|15|6610|
|~|RAVEN SPUR|~|8|18|12|2860|&color(#ff9900){''D+''};7+14300G|13|28|14|4900|&color(#ff0000){''C''};9+G|14|27|15|5090|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|VULTURE SPUR|~|10|24|12|3730|&color(#ff0000){''D+''};6+18650G|14|33|15|5810|&color(#ff9900){''C''};7+G|13|29|13|4920|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
**胴 [#fb0a871c]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||INFANTRY ARMOR||5|14|11|1040|&color(#ff0000){''D+''};7+G|8|23|12|3020|&color(#ff0000){''C''};6+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|47|15|6610|
|~|BLACK CUIRASS|~|4|17|12|1570|&color(#ff9900){''D+''};8+G|6|28|19|5050|&color(#ff0000){''C''};9+G|15|28|18|5950|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|ROTTEN OLD ARMOR|~|8|25|21|4700|&color(#ff0000){''D+''};7+23500G|10|35|26|8230|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|ROTTEN OLD HELM|~|10|19|14|2860|&color(#ff9900){''D+''};9+G|14|29|17|4960|&color(#ff0000){''C''};+G|15|53|36|13690|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
**上着 [#ae722891]
**下着 [#feb19953]
||BRIGANDINE||5|26|17|4420|&color(#0033ff){''D+''};9+G|9|37|24|7940|&color(#ff9900){''C''};6+25700G|16|42|16|7110|&color(#ff9900){''C+''};9+G|16|41|15|6610|
|~|RAVEN SHROUD|~|6|28|18|4980|&color(#ff9900){''D+''};7+24900G|9|38|24|8550|&color(#0033ff){''C''};6+G|17|45|16|7490|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|VULTURE SHROUD|~|4|12|7|890|&color(#0033ff){''D+''};7+4450G|8|22|9|2910|&color(#00cc33){''C''};8+G|17|45|17|7810|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
 
**このゲームの欲しい物 [#ae722891]
|エルフ|
|新米、熟練(ミッション)|
|シングルプレイ(オフライン)|
|二刀スタイル|
|KNIGHT TOP|
|KNIGHT BOTTOM|
|メイス|
|バトルアーマーセット|

**このゲームの要らない物 [#feb19953]
|DLC(ダウンロードコンテンツ)|
|ヒューマン|
|オーク|
|仲間|
|オンラインプレイ|
|死者(骸骨)|
|グリフォン聖堂騎士団|
|魔術傭兵部隊|
|アルワーヴ都市連合|
|ベルゴスカ海竜傭兵団|
|“血と砂“傭兵団|
|アシル・ガネス傭兵団|
|骸骨近衛兵|
|クルゴス王の屍|
|城塞都市ソラヴニク|
|呪骨のモノリス|
|剣盾スタイル|
|格闘スタイル|
|曲剣全般|
|突剣全般|
|盾全般|
|斧全般|
|魔術傭兵団セット|
|鎧(バトルアーマーセットを除く)|
|SIMPLE TOP|
|SIMPLE BOTTOM|
|WARRIOR TOP|
|WARRIOR BOTTOM|
|RANGER TOP|
|RANGER BOTTOM|
|HUNTER PANTS|
|猛者、伝説(ミッション)|
|禿頭|
|剣闘士(オーク)|
|全直剣|
|アーケインソルジャー|
|杖全般|
|魔法全般|
|エルフ魔術傭兵団セット|

edit by 126.133.240.242