武器 の変更点

Top / 武器

*目次 [#f90237da]
#contentsx
//contentsx2










**直剣[#fb0a871c]
**メイス[#fb0a871c]
&color(#ff0000){''D+''};
&color(#00cc33){''D+''};
&color(#0033ff){''D+''};
&color(#ff9900){''D+''};
||||>|>|>|初期||>|>|>|+1||>|>|>|+2||>|>|>|+3|h
|シリーズ|名称|~|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|要求素材|攻撃|防御|重量|価格|h
||||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0d0):||>|>|>|BGCOLOR(#d0d0ff):||>|>|>|BGCOLOR(#d0ffd0):||>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):|c
||TEMPLAR SWORD||16|15|17|3950|&color(#ff0000){''D+''};7+19750G|21|23|20|5960|&color(#ff0000){''C''};6+29800G|26|29|22|7950|&color(#00cc33){''C+''};6+G|30|37|26|10050|
|~|BROAD SWORD|~|19|15|18|4440|&color(#00cc33){''D+''};7+G|26|21|21|6450|&color(#ff0000){''C''};6+30700G|31|22|20|8180|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|BATTLE HAMMER|~|12|12|13|2630|&color(#00cc33){''D+''};7+G|18|18|15|4720|&color(#ff0000){''C''};6+30700G|31|22|20|8180|&color(#ff9900){''C+''};8+G|19|34|19|8660|
|~|LONG SWORD|~|15|12|15|3190|&color(#ff9900){''D+''};9+G|21|17|19|5220|&color(#0033ff){''C''};8+G|24|19|19|6660|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
|~|GLADIUSG|~|9|9|10|1320|&color(#00cc33){''D+''};8+G|13|14|14|3350|&color(#ff9900){''C''};6+G|12|33|13|4910|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
|~|SHORT SWORD|~|6|5|10|660|&color(#0033ff){''D+''};7+3300G|12|12|14|2690|&color(#00cc33){''C''};9+G|17|18|15|4730|&color(#ff0000){''C+''};6+G|23|41|15|661|
|~|DAGGER|~|6|8|7|530|&color(#ff0000){''D+''};9+G|12|14|10|2560|&color(#ff9900){''C''};6+G|12|33|13|4910|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|
|~|RUSTED LONG SWORD|~|12|9|13|2080|&color(#00cc33){''D+''};7+10400G|17|14|17|4110|&color(#ff9900){''C''};6+G|12|33|13|4910|&color(#ff9900){''C+''};7+G|16|41|15|661|

edit by 126.133.240.242