商人Top / 商人 
   目次  † 
 | 
| 名称 | 値段 | 数量 | 備考 | 
| ハイポスティム | 100 | 2 | |
| エネルギーボトル | 250 | 2 | |
| プラクシス・キット | 5000 | 2 | |
| タイフーン用弾薬 | 100 | 5 | 
グレイソン
| 名称 | 値段 | 数量 | 備考 | 
| トランキライザーライフル | 1500 | 1 | |
| ショットガン | 1500 | 1 | |
| 地雷テンプレート | 75 | 3 | |
| オートアンロックデバイス | 300 | 4 | |
| ダメージアップグレード | 250 | 1 | |
| バーストラウンドシステム | 1500 | 1 | |
| ハンドガン用弾薬 | 25 | 6 | |
| ショットガンカートリッジ | 100 | 2 | |
| トランキライザーダーツ弾 | 100 | 5 | 
スーラ
| 名称 | 値段 | 数量 | 備考 | 
| スタンガン | 500 | 1 | |
| サブマシンガン | 750 | 1 | |
| リモート爆破デバイス | 200 | 2 | |
| サイレンサー | 500 | 1 | |
| サブマシンガン用弾薬 | 120 | 5 | |
| スタンガン・ダーツ | 50 | 5 |